| Inv. Nr. | Pruduktenamen | Bemerkungen | Gebiet |
Whisky Fass |
Fuell menge |
Alk. | Preis in CHFr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | Churer Bier Glenturret Fass | Churerbier | Chur | 21y | 0.33L | 5º | 7.00 |
| 5889 | Ola Dubh Highlandpark Fass | Harviestoun Scots Ale | Highlands | 12y | 0.33L | 8º | 8.50 |
| 5890 | Ola Dubh Highlandpark Fass | Harviestoun Scots Ale | Highlands | 18y | 0.33L | 8º | 9.50 |
| 5748 | Ola Dubh Highlandpark Fass | Harviestoun Scots Ale | Highlands | 40y | 0.33L | 8º | 14.50 |
| 5942 | Darach mor Spez. Res. Lowland | Whisky Ale | Schweiz | 10y | 0.33L | 6º | 4.90 |
| 5943 | Darach mor Spez. Res. Islay | Whisky Ale | Schweiz | 21y | 0.33L | 6º | 5.00 |
| 5941 | Darach mor Spez. Res. Speyside | Whisky Ale | Schweiz | 35y | 0.33L | 6º | 5.30 |
Diese Biere sind in Whiskyfässer gelagert worden, siehe "Whiskyfass". Die Zahlen geben an, wie lange der Whisky in diesem Fass war.